稅則 號列 | 貨品 名稱 | 最惠國稅率 | 普通稅率 | 出口退稅 | 增值稅率 | 計量 單位 | 監管條件 | 熱度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27050000 | 5 | 20 | 0 | 9 | 千克 | 1 | |||
27060000 | 6 | 30 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
27071000 | 6 | 20 | 0 | 13 | 千克 | AB | 1 | ||
27072000 | 6 | 30 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
27073000 | 6 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
27074000 | 7 | 30 | 0 | 13 | 千克 | AB | - | ||
27075000 | 7 | 30 | 0 | 13 | 千克/升 | - | |||
27079100 | 7 | 30 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
27079910 | 7 | 30 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
27079990 | 7 | 30 | 0 | 13 | 千克/升 | - | |||
29171400 | 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
68079000 | 10 | 50 | 0 | 13 | 千克 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
專業提供各國海關進出口數據、各國貿易數據、產品進出口分析報告、 行業進出口報告、企業進出口報告、進口企業黃頁、出口企業黃頁等信息產品
有需求者請致電:010-89438819、010-89438879
QQ:11104180
微信:CIE-DATA
業務聯系:15611001153
客戶投訴:15611001151