稅則 號列 | 貨品 名稱 | 最惠國稅率 | 普通稅率 | 出口退稅 | 增值稅率 | 計量 單位 | 監管條件 | 熱度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72101100 | 9 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72101200 | 5 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72102000 | 4 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72103000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72104100 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72104900 | 4 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 3 | |||
72105000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72106100 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 1 | |||
72106900 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72107010 | 4 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72107090 | 4 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72109000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 2 | |||
72121000 | 5 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72122000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72123000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72124000 | 4 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72125000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72126000 | 8 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 1 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
專業提供各國海關進出口數據、各國貿易數據、產品進出口分析報告、 行業進出口報告、企業進出口報告、進口企業黃頁、出口企業黃頁等信息產品
有需求者請致電:010-89438819、010-89438879
QQ:11104180
微信:CIE-DATA
業務聯系:15611001153
客戶投訴:15611001151