稅則 號列 | 貨品 名稱 | 最惠國稅率 | 普通稅率 | 出口退稅 | 增值稅率 | 計量 單位 | 監管條件 | 熱度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72041000 | 2 | 8 | 0 | 13 | 千克 | 9A | 1 | ||
72042100 | 0 | 8 | 0 | 13 | 千克 | 9A | - | ||
72042900 | 0 | 8 | 0 | 13 | 千克 | 9A | - | ||
72043000 | 2 | 8 | 0 | 13 | 千克 | 9 | - | ||
72044100 | 2 | 8 | 0 | 13 | 千克 | 9A | - | ||
72044900 | 0 | 8 | 0 | 13 | 千克 | 9A | - | ||
72045000 | 0 | 8 | 0 | 13 | 千克 | 9 | - | ||
74040000 | 1.5 | 11 | 0 | 13 | 千克 | 9 | 2 | ||
75030000 | 1.5 | 11 | 0 | 13 | 千克 | 49xy | - | ||
76020000 | 1.5 | 14 | 0 | 13 | 千克 | 9 | - | ||
78020000 | 1.5 | 10 | 0 | 13 | 千克 | 9 | - | ||
79020000 | 1.5 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 9 | - | ||
80020000 | 1.5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 49xy | 1 | ||
81019700 | 3 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 49xy | 1 | ||
81029700 | 3 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 49xy | 1 | ||
81033000 | 6 | 14 | 0 | 13 | 千克 | 49xy | - | ||
81042000 | 1.5 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 9 | 1 | ||
81053000 | 4 | 14 | 0 | 13 | 千克 | 49xy | - | ||
81073000 | 3 | 14 | 0 | 13 | 千克 | 9 | - | ||
81083000 | 3 | 14 | 0 | 13 | 千克 | 49xy | - | ||
81093000 | 3 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 39A | - | ||
81102000 | 3 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 49xy | - | ||
81121300 | 3 | 30 | 0 | 13 | 千克 | 39 | - | ||
81122200 | 3 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 49xy | - | ||
81125200 | 3 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 9 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
專業提供各國海關進出口數據、各國貿易數據、產品進出口分析報告、 行業進出口報告、企業進出口報告、進口企業黃頁、出口企業黃頁等信息產品
有需求者請致電:010-89438819、010-89438879
QQ:11104180
微信:CIE-DATA
業務聯系:15611001153
客戶投訴:15611001151